اسعار الذهب اليوم 1/8/2017
وكالة الناس – اسعار الذهب اليوم 1/8/2017
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 28.91 دينار | $40.87 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.50 دينار | $37.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.30 دينار | $35.76 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.69 دينار | $30.65 |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.87 دينار | $23.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 14.46 دينار | $20.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 899.23 دينار | $1,271 |
| اسعار جنيه الذهب | 202.40 دينار | $286.08 |
| اسعار كيلو الذهب | 28,914 دينار | $40,868 |
