اسعار الذهب اليوم الأربعاء
وكالة الناس – أسعار الذهب البوم الأربعاء 24/8/2017
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 29.33 دينار | $41.46 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.89 دينار | $38.01 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.67 دينار | $36.28 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 22.00 دينار | $31.10 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 17.11 دينار | $24.19 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.67 دينار | $20.73 | 
| اسعار أوقية الذهب | 912.32 دينار | $1,290 | 
| اسعار جنيه الذهب | 205.35 دينار | $290.25 | 
| اسعار كيلو الذهب | 29,335 دينار | $41,463 | 
 
			