اسعار الذهب اليوم 9/8/2017
وكالة الناس – اسعار الذهب اليوم 9/8/2017
| اسعار الذهب عيار 24 | 28.80 دينار | $40.71 | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 26.40 دينار | $37.32 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.20 دينار | $35.62 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.60 دينار | $30.53 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 16.80 دينار | $23.75 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.40 دينار | $20.35 | 
| اسعار أوقية الذهب | 895.70 دينار | $1,266 | 
| اسعار جنيه الذهب | 201.61 دينار | $284.96 | 
| اسعار كيلو الذهب | 28,801 دينار | $40,707 | 
 
			