اسعار الذهب اليوم
وكالة الناس – اسعار الذهب اليوم 3/8/2017
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 28.73 دينار | $40.61 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.34 دينار | $37.23 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.14 دينار | $35.54 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.55 دينار | $30.46 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 16.76 دينار | $23.69 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.37 دينار | $20.31 | 
| اسعار أوقية الذهب | 893.64 دينار | $1,263 | 
| اسعار جنيه الذهب | 201.15 دينار | $284.31 | 
| اسعار كيلو الذهب | 28,735 دينار | $40,614 | 
 
			