اسعار الذهب اليوم
وكالة الناس – اسعار الذهب اليوم 31/7/2017
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 28.85 دينار | $40.74 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.45 دينار | $37.34 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.25 دينار | $35.65 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.64 دينار | $30.55 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 16.83 دينار | $23.76 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.43 دينار | $20.37 | 
| اسعار أوقية الذهب | 897.35 دينار | $1,267 | 
| اسعار جنيه الذهب | 201.98 دينار | $285.16 | 
| اسعار كيلو الذهب | 28,854 دينار | $40,736 | 
 
			