أسعار الذهب اليوم
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 28.58 دينار | $40.40 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.20 دينار | $37.03 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.01 دينار | $35.35 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.44 دينار | $30.30 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 16.67 دينار | $23.57 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.29 دينار | $20.20 | 
| اسعار أوقية الذهب | 888.90 دينار | $1,256 | 
| اسعار جنيه الذهب | 200.08 دينار | $282.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 28,582 دينار | $40,399 | 
 
			