اسعار الذهب اليوم السبت
وكالة الناس – اسعار الذهب اليوم السبت 26/8/2017
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 أغسطس | 29.41 | 25.73 | 22.06 | 17.15 | 14.70 | 
| 24 أغسطس | 29.27 | 25.61 | 21.95 | 17.07 | 14.63 | 
| 23 أغسطس | 29.39 | 25.71 | 22.04 | 17.14 | 14.69 | 
| 22 أغسطس | 29.27 | 25.61 | 21.95 | 17.07 | 14.63 | 
| 21 أغسطس | 29.35 | 25.69 | 22.02 | 17.12 | 14.68 | 
| 20 أغسطس | 29.18 | 25.53 | 21.88 | 17.02 | 14.59 | 
| 19 أغسطس | 29.18 | 25.53 | 21.88 | 17.02 | 14.59 | 
| 18 أغسطس | 29.30 | 25.63 | 21.97 | 17.09 | 14.65 | 
| 17 أغسطس | 29.33 | 25.67 | 22.00 | 17.11 | 14.67 | 
| 16 أغسطس | 29.19 | 25.55 | 21.90 | 17.03 | 14.60 | 
 
			