اسعار الذهب اليوم
وكالة الناس – اسعار الذهب اليوم 29/7/2017
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 28.89 دينار | $40.84 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.49 دينار | $37.44 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.28 دينار | $35.74 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.67 دينار | $30.63 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 16.85 دينار | $23.82 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.45 دينار | $20.42 | 
| اسعار أوقية الذهب | 898.60 دينار | $1,270 | 
| اسعار جنيه الذهب | 202.26 دينار | $285.88 | 
| اسعار كيلو الذهب | 28,894 دينار | $40,839 | 
 
			