أسعار الذهب اليوم
وكالة الناس – اسعار الذهب اليوم 26/7/2017
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 28.37 دينار | $40.10 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.00 دينار | $36.76 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 24.82 دينار | $35.09 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.28 دينار | $30.07 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 16.55 دينار | $23.39 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.18 دينار | $20.05 | 
| اسعار أوقية الذهب | 882.25 دينار | $1,247 | 
| اسعار جنيه الذهب | 198.58 دينار | $280.68 | 
| اسعار كيلو الذهب | 28,368 دينار | $40,096 | 
 
			